
Alweld Bay Series
Description
The Bay Series is built with higher sides to offer safety in bigger water. It is built to be stable yet shallow running.
Package DetailsPRO Package FeaturesBass Console
Hydraulic Steering/Switch Panel
Seat box with 3 Lids
2 Folding Seats on Seat Box
Seat Pad for Middle Seat
Splashpan
Trim Tabs
T-Slot Rail
Rear Deck
Front Deck with Storage
Floor and Sides
Trolling Motor Setup
Standard Paint
27 Gallon Fuel Tank
Bilge Pump
Gauge Kit (Tach and Fuel)
Lights
Hydraulic Steering/Switch Panel
4 Deck Cleats
Center Console
Hydraulic Steering/Switch Panel
Windshield and Grabrail
Splashpan
Trim Tabs
T-Slot Rail
Rear Deck
Front Deck with Storage
Floor and Sides
Trolling Motor Setup
Standard Paint
27 Gallon Fuel Tank
Bilge Pump
Gauge Kit (Tach and Fuel)
Lights
Hydraulic Steering/Switch Panel
Leaning Post with Cushion
4 Deck Cleats
Long Transom
Extra Long Transom
Tunnel (Standard 5″, suitable for prop)
Tunnel (Performance 2 1/2″, suitable for jet or prop)
Fantail
Pontoons
CC Package
PRO Package
Rod Box
Storage in Front of Console
LW (Aer) in Front of Console
Transducer Bracket
Passenger Console/Windshield
Interior NonSkid
Interior Carpet
Yamaha Binnacle Controls
Yamaha Side Controls
Seat Pad
2 Fishing Seats
2 Clam Shell Seats
Specifications
| Manufacturer | Alweld |
| Condition | New |
| Model Name | 1860VVSC Bay; 1960VVSC Bay; 2060VVSC Bay; 1870VVSC Bay; 2070VVSC Bay; 2270VVSC Bay; 1860VVCC Bay; 1960VVCC Bay; 2060VVCC Bay; 1870VVCC Bay; 2070VVCC Bay; 2270VVCC Bay |
| Hull Type | 1860VVSC Bay: Vee Bottom; 1960VVSC Bay: Vee Bottom; 2060VVSC Bay: Vee Bottom; 1870VVSC Bay: Vee Bottom; 2070VVSC Bay: Vee Bottom; 2270VVSC Bay: Vee Bottom; 1860VVCC Bay: Vee Bottom; 1960VVCC Bay: Vee Bottom; 2060VVCC Bay: Vee Bottom; 1870VVCC Bay: Vee Bottom; 2070VVCC Bay: Vee Bottom; 2270VVCC Bay: Vee Bottom |
| Bottom Width | 1860VVSC Bay: 60"; 1960VVSC Bay: 60"; 2060VVSC Bay: 60"; 1870VVSC Bay: 70"; 2070VVSC Bay: 70"; 2270VVSC Bay: 70"; 1860VVCC Bay: 60"; 1960VVCC Bay: 60"; 2060VVCC Bay: 60"; 1870VVCC Bay: 70"; 2070VVCC Bay: 70"; 2270VVCC Bay: 70" |
| Side Height | 1860VVSC Bay: 28"; 1960VVSC Bay: 28"; 2060VVSC Bay: 28"; 1870VVSC Bay: 29"; 2070VVSC Bay: 29"; 2270VVSC Bay: 29"; 1860VVCC Bay: 28"; 1960VVCC Bay: 28"; 2060VVCC Bay: 28"; 1870VVCC Bay: 29"; 2070VVCC Bay: 29"; 2270VVCC Bay: 29" |
| Beam | 1860VVSC Bay: 89"; 1960VVSC Bay: 89"; 2060VVSC Bay: 89"; 1870VVSC Bay: 96"; 2070VVSC Bay: 96"; 2270VVSC Bay: 96"; 1860VVCC Bay: 89"; 1960VVCC Bay: 89"; 2060VVCC Bay: 89"; 1870VVCC Bay: 96"; 2070VVCC Bay: 96"; 2270VVCC Bay: 96" |
| HP Rating | 1860VVSC Bay: 115; 1960VVSC Bay: 115; 2060VVSC Bay: 150; 1870VVSC Bay: 150; 2070VVSC Bay: 150; 2270VVSC Bay: 150; 1860VVCC Bay: 115; 1960VVCC Bay: 115; 2060VVCC Bay: 150; 1870VVCC Bay: 150; 2070VVCC Bay: 150; 2270VVCC Bay: 150 |
| Persons | 1860VVSC Bay: 4/650; 1960VVSC Bay: 4/650; 2060VVSC Bay: 6/825; 1870VVSC Bay: 6/825; 2070VVSC Bay: 6/825; 2270VVSC Bay: 6/825; 1860VVCC Bay: 4/650; 1960VVCC Bay: 4/650; 2060VVCC Bay: 6/825; 1870VVCC Bay: 6/825; 2070VVCC Bay: 6/825; 2270VVCC Bay: 6/825 |
| Max Weight Cap. (lbs) | 1860VVSC Bay: 1200; 1960VVSC Bay: 1200; 2060VVSC Bay: 1400; 1870VVSC Bay: 1400; 2070VVSC Bay: 1400; 2270VVSC Bay: 1400; 1860VVCC Bay: 1200; 1960VVCC Bay: 1200; 2060VVCC Bay: 1400; 1870VVCC Bay: 1400; 2070VVCC Bay: 1400; 2270VVCC Bay: 1400 |
| Boat Weight (lbs) | 1860VVSC Bay: 1040; 1960VVSC Bay: 1100; 2060VVSC Bay: 1160; 1870VVSC Bay: 1380; 2070VVSC Bay: 1240; 2270VVSC Bay: 1405; 1860VVCC Bay: 1020; 1960VVCC Bay: 1060; 2060VVCC Bay: 1140; 1870VVCC Bay: 1360; 2070VVCC Bay: 1220; 2270VVCC Bay: 1385 |
| Std. Transom | 1860VVSC Bay: L; 1960VVSC Bay: L; 2060VVSC Bay: L; 1870VVSC Bay: L; 2070VVSC Bay: L; 2270VVSC Bay: L; 1860VVCC Bay: L; 1960VVCC Bay: L; 2060VVCC Bay: L; 1870VVCC Bay: L; 2070VVCC Bay: L; 2270VVCC Bay: L |
| Bowseat | 1860VVSC Bay: 57"; 1960VVSC Bay: 57"; 2060VVSC Bay: 57"; 1870VVSC Bay: 65"; 2070VVSC Bay: 65"; 2270VVSC Bay: 65"; 1860VVCC Bay: 57"; 1960VVCC Bay: 57"; 2060VVCC Bay: 57"; 1870VVCC Bay: 65"; 2070VVCC Bay: 65"; 2270VVCC Bay: 65" |
| Gauge | 1860VVSC Bay: 0.100; 1960VVSC Bay: 0.100; 2060VVSC Bay: 0.100; 1870VVSC Bay: 0.100; 2070VVSC Bay: 0.100; 2270VVSC Bay: 0.100; 1860VVCC Bay: 0.100; 1960VVCC Bay: 0.100; 2060VVCC Bay: 0.100; 1870VVCC Bay: 0.100; 2070VVCC Bay: 0.100; 2270VVCC Bay: 0.100 |





